|
Полупроводники и арматура |
Разрядник NS3R-90GB(стат. U пробоя -90В, дин. U 1кВ/мкс - 600В, макс. амплитуда I 8/20мкс -10КА, амплитуда I 50Гц - 10А) | 49.80 руб |
Элемент Пельтье TEC1-12706(12V 6A 60W) | 218.24 руб |
|
Микрофоны, пищалки, наушники |
Микрофон емкостный электретный MIC 6x5,2 | 10.58 руб |
Микрофон емкостный электретный MIC 6x2,7 | 20.60 руб |
Микрофон конденсаторный электретный МКЭ-3 | 47.40 руб |
Микрофон емкостный электретный MIC 4x1,5 с проводами(58 +-3dB (провод Длина: 5.5 см)) | 11.14 руб |
Микрофон емкостный электретный MIC 4,5x2,2 с выводами(58 +-3dB) | 12.41 руб |
Микрофон емкостный электретный MIC 9,7x6,7 с выводами 52d | 13.82 руб |
Пищалка Пьезоэлектрический керамический 27 мм датчик | 19.19 руб |
Пищалки |
Пищалка 12V, с генератором(d=12) | 14.81 руб |
Пищалка 12V, без генератора(d=12) | 13.82 руб |
Пищалка 12V,с генератором (круглый большой)(d=25, 3кГц, 12мА) | 51.07 руб |
Пищалка 12V,с генератором (прямоугольный)(9-20VDC, 25mA, 400Hz, 75dB/10cm) | 44.44 руб |
Пищалка AZ-3032S-P с генератором(12V 90dB 3200+-500Hz) | 79.00 руб |
Пищалка 9V, без генератора(d=12) | 9.31 руб |
Пищалка 6V, без генератора(d=12) | 12.41 руб |
Пищалка 5V, без генератора(d=12) | 9.31 руб |
Пищалка 3V, без генератора(d=12) | 9.31 руб |
Пищалка 1.5V, без генератора(d=12) | 9.31 руб |
Прожекторы, фонари, гирлянды и др светотехника |
Фонари |
Фонарь светодиодный POLICE 8468 70W | 387.10 руб |
Фонарь светодиодный POLICE 9W | 363.40 руб |
Фонарь светодиодный LUXURY GL-K11-A 200W | 379.20 руб |
Фонарь налобный светодиодный YJ-1858(7 светодиодов, 2 режима, аккумуляторный, встроеная зарядка от сети) | 260.70 руб |
Фонарь светодиодный POLICE BL-8828-50-100W | 225.15 руб |
Фонарь светодиодный POLICE BL-X8455 300W | 458.20 руб |
Фонарь светодиодный POLICE BL-8455A | 466.10 руб |
Фонарь светодиодный POLICE 8501-300/500W | 395.00 руб |
Фонарь светодиодный SMALL SUN ZY-T6501 10000W box | 987.50 руб |
Фонарь светодиодный SMALL SUN ZY-F04-S 6000W box | 987.50 руб |
Фонарь светодиодный SMALL SUN T18XML T6 10000W box | 1,422.00 руб |
Наушники |
Наушники Langsdom белый | 186.64 руб |
Наушники Langsdom черный | 186.64 руб |
Наушники Langsdom красный | 186.64 руб |
Наушники Langsdom голубой | 210.34 руб |
Наушники Langsdom желтый | 210.34 руб |
|
Предохранители, термопредохранители, термостаты, держатели |
Держатель предохранителя |
Держатель под предохранитель D-9030, 5х20 (компл 2шт) | 4.23 руб |
Держатель под предохранитель 170, 5х20 | 7.76 руб |
Держатель под предохранитель 171, 5х20 | 8.61 руб |
Полупроводниковые |
Микросхема N05(0,25A 0,35Om) | 12.98 руб |
Микросхема N20(0,8A 0,1Om) | 13.97 руб |
Микросхема N25(1,0A 0,07Om) | 13.97 руб |
Микросхема N38(1,5A 0,042Om) | 15.38 руб |
Микросхема N50(2,0A 0,035Om) | 13.97 руб |
Микросхема N70(2,5A) | 17.21 руб |
Самовосстанавливающиеся |
Самовостанавливающийся предохранитель FRU500-30F (5A; 30V)(ток срабатывания 10А) | 22.15 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FSMD050-1206 (0,5A; 8V) (smd)(ток срабатывания 1А) | 7.48 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FRX300-60F (3A; 60V) | 23.14 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FRX300-90 (3A; 90V) | 21.02 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FBR350F (0,35A 90V) | 15.80 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FRH120-250F-RA-B-0,5 (0,12А, 250В) | 15.80 руб |
Самовостанавливающийся предохранитель FRX010-60F (0.1A; 60V) | 10.58 руб |
5x20 |
Предохранитель стеклянный 5х20 0.1 А | 1.55 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 0.25А | 1.69 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 1.0А | 3.39 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 15.0А | 1.55 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 20.0А | 1.97 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 25.0А | 1.83 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 8.0А | 1.55 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 0.20А | 1.55 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 7.0А | 2.40 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 12.0А | 2.40 руб |
6x30 |
Предохранитель стеклянный 6х30 0.5А | 2.12 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 2.0А | 2.40 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 3.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 5.0А | 2.40 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 20.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 4.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 7.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 25.0А | 2.40 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 30.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 1.0А | 2.54 руб |
Предохранитель стеклянный 6х30 6.0А | 2.12 руб |
5x20 с выводами |
Предохранитель стеклянный 5х20 0.5 А с выводами | 4.66 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 5.0 А с выводами | 4.66 руб |
Предохранитель стеклянный 5х20 4.0 А с выводами | 4.66 руб |
3,6х10 с выводами |
Предохранитель стеклянный 3,6х10 1.0 А с выводами | 4.09 руб |
Предохранитель стеклянный 3,6х10 2.0 А с выводами | 4.09 руб |
Предохранитель стеклянный 3,6х10 3.0 А с выводами | 4.09 руб |
Предохранитель стеклянный 3,6х10 0.5 А с выводами | 3.53 руб |
Предохранитель стеклянный 3,6х10 6.3 А с выводами | 3.53 руб |
3,0х10 с выводами |
Предохранитель стеклянный 3,0х10 4.0 А с выводами | 2.26 руб |
Предохранитель стеклянный 3,0х10 0.5 А с выводами | 2.26 руб |
Предохранитель стеклянный 3,0х10 1.5 А с выводами | 2.26 руб |
Предохранитель стеклянный 3,0х10 1.0 А с выводами | 2.26 руб |
Термо |
Термопредохранитель 10A 100°C(250V) | 11.57 руб |
Термопредохранитель 10A 105°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 10A 115°C(250V) | 11.57 руб |
Термопредохранитель 10A 120°C(250V) | 11.57 руб |
Термопредохранитель 10A 125°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 10A 135°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 10A 140°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 10A 145°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 10A 150°C(250V) | 11.57 руб |
Термопредохранитель 15A 85°C(250V) | 13.54 руб |
Термопредохранитель 15A 92°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 96°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 105°C(250V) | 14.11 руб |
Термопредохранитель 15A 110°C(250V) | 13.12 руб |
Термопредохранитель 15A 113°C(250V) | 13.68 руб |
Термопредохранитель 15A 121°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 128°C(250V) | 14.11 руб |
Термопредохранитель 15A 130°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 133°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 139°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 142°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 152°C(250V) | 18.34 руб |
Термопредохранитель 10A 110°C(250V) | 10.58 руб |
Термопредохранитель 2A 80°C(250V) | 4.80 руб |
Термопредохранитель 2A 85°C(250V) | 4.80 руб |
Термопредохранитель 2A 90°C(250V) | 4.80 руб |
Термопредохранитель 2A 95°C(250V) | 4.80 руб |
Термопредохранитель 15A 55°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 65°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 76°C(250V) | 14.81 руб |
Термопредохранитель 15A 192°C(250V) | 18.34 руб |
Термопредохранитель 15A 280°C(250V) | 18.34 руб |
Термопредохранитель 15A 167°C(250V) | 18.34 руб |
Термостаты |
Термостат биметаллический KSD301-100H(10А 250VAC 100град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-048H(10А 250VAC 48град) | 49.09 руб |
Термостат биметаллический KSD301-055H(10А 250VAC 55град) | 45.00 руб |
Термостат биметаллический KSD301-058H(10А 250VAC 58град) | 45.00 руб |
Термостат биметаллический KSD301-060H(10А 250VAC 60град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-065H(10А 250VAC 65град) | 47.12 руб |
Термостат биметаллический KSD301-070H(10А 250VAC 70град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-075H(10А 250VAC 75град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-085H(10А 250VAC 85град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-115H(10А 250VAC 115град) | 49.09 руб |
Термостат биметаллический KSD301-125H(10А 250VAC 125град) | 47.12 руб |
Термостат биметаллический KSD301-130H(10А 250VAC 130град) | 49.09 руб |
Термостат биметаллический KSD301-135H(10А 250VAC 135град) | 49.09 руб |
Термостат биметаллический KSD301-140H(10А 250VAC 140град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-145H(10А 250VAC 145град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-150H(10А 250VAC 150град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-155H(10А 250VAC 155град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-160H(10А 250VAC 160град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-165H(10А 250VAC 165град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-170H(10А 250VAC 170град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KW 10A 110°C | 75.19 руб |
Термостат биметаллический KSD301-105H(10А 250VAC 105град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-120H(10А 250VAC 120град) | 49.09 руб |
Термостат биметаллический KSD301-175H(10А 250VAC 175град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-180H(10А 250VAC 180град) | 51.77 руб |
Термостат биметаллический KW 10A 90°C | 75.19 руб |
Термостат биметаллический KW 10A 100°C | 75.19 руб |
Термостат биметаллический KSD301-080H(10А 250VAC 80град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-090H(10А 250VAC 90град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-095H(10А 250VAC 95град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-110H(10А 250VAC 110град) | 36.82 руб |
Термостат биметаллический KSD301-200H(10А 250VAC 200град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-210H(10А 250VAC 210град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-220H(10А 250VAC 220град) | 51.77 руб |
Термостат биметаллический KSD301-230H(10А 250VAC 230град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-240H(10А 250VAC 240град) | 55.72 руб |
Термостат биметаллический KSD301-250H(10А 250VAC 250град) | 51.77 руб |
Высоковольтные |
Предохранитель FUSE 6,0х40 0.60A 5KV | 31.60 руб |
Предохранитель FUSE 6,0х40 0.75A 5KV | 21.02 руб |
Предохранитель FUSE 6,0х40 0.80A 5KV | 19.47 руб |
Предохранитель FUSE 6,0х40 0.90A 5KV | 21.02 руб |
Предохранитель FUSE 6,0х40 0.65A 5KV | 26.38 руб |
Прямоугольные |
Микропредохранитель прямоугольный 0,10А | 14.53 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,125А | 15.09 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,20А | 15.52 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,315А | 15.52 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,40А | 14.95 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,80А | 14.95 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 1,00А | 8.18 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 1,25А | 15.94 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 2,00А | 9.73 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 2,50А | 15.52 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 3,15А | 9.73 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 5,00А | 7.62 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 6,30А | 15.52 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,25А | 14.95 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 1,60А | 8.18 руб |
Микропредохранитель прямоугольный 0,50А | 8.18 руб |
Цилиндрические |
Микропредохранитель цилиндрический 5,00А | 8.46 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,063А | 13.54 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,08А | 15.52 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,125А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,16А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,10А | 15.52 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,25А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,20А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,315А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,40А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,50А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,63А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 0,80А | 12.98 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 1,60А | 8.46 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 2,00А | 9.87 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 2,50А | 8.46 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 3,15А | 9.87 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 4,00А | 7.90 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 1,00А | 8.46 руб |
Микропредохранитель цилиндрический 6,30А | 12.98 руб |
SMD |
Предохранитель керамический SMD 1808 2A 125VAC(СверхБыстрый) | 11.57 руб |
|
Разъемы, штекера, гнезда, переходники |
CN-04 56 Pin Connector | 114.41 руб |
Розетка разборная для АЗ 1,5кВт | 23.70 руб |
2,5мм |
Штекер 2,5 моно с пружиной (пласт) | 6.21 руб |
Штекер 2,5 моно рифленный с пружиной (серый металл) | 12.13 руб |
Штекер 2,5 стерео рифленный с пружиной (серый металл) | 18.20 руб |
Гнездо 2,5 моно п/гайку белое (пласт) | 4.80 руб |
Гнездо 2,5 стерео п/кабель с пружиной (серый металл) | 18.20 руб |
Гнездо 2,5 моно п/гайку закрытое (серый металл) | 12.13 руб |
Штекер 2,5 моно рифленный с пружиной (желтый металл) | 21.02 руб |
Штекер 2,5 стерео рифленный с пружиной (желтый металл) | 26.24 руб |
Гнездо 2,5 стерео п/кабель с пружиной (пласт) | 15.52 руб |
SVHS(mini DIN) |
Гнездо SVHS 6pin п/кабель(6 mini DIN) с пласт. пружиной (пласт) | 30.19 руб |
Гнездо SVHS 8pin п/кабель(8 mini DIN) с пласт. пружиной (пласт) | 31.46 руб |
Гнездо SVHS 8pin монтажное(8 mini DIN) (пласт с метелл) | 20.03 руб |
TH |
Разъем гнездо на кабель TH-4F(6 A/250 В) | 5.78 руб |
Разъем штекер на плату THP-4M(4 контакта) | 16.08 руб |
Разъем штекер на плату угловой THP-4MR(4 контакта) | 17.21 руб |
Контакты штекер для TH-4M разъема TH-TM | 1.55 руб |
Контакты гнездо для TH-4F разъема TH-TF | 1.55 руб |
TV и F |
Штекер TV б/пайки, черный (пласт) | 7.05 руб |
Штекер TV б/пайки, белый (пласт) | 7.05 руб |
Переходник Штекер TV - гнездо F (серый металл) | 20.74 руб |
Гнездо TV б/пайки, белое (пласт) | 6.77 руб |
Гнездо TV монтажное п/гайку с кольцом (серый металл) | 19.75 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо F угловой (серый металл) | 23.56 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо F с кольцом (серый металл) | 20.46 руб |
Переходник Гнездо TV - штекер F (серый металл) | 22.85 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо TV (серый металл) | 16.22 руб |
Разъем F - короткая, RG6, точеный (серый металл) | 8.18 руб |
Разъем F - короткая, RG6, точеный цинк (серый металл) | 2.82 руб |
Переходник Гнездо F - гнездо F точеный с/гайкой (серый металл) | 14.39 руб |
Переходник F - быстрая - 2 гнезда F (серый металл) | 24.26 руб |
Переходник Штекер TV - гнездо F угловой (серый металл) | 25.39 руб |
Разъем 001, F - разъем | 24.97 руб |
USB, miniUSB, microUSB, HDMI |
Переходник Гнездо USB A - штекер SVHS 6pin | 31.60 руб |
Переходник Гнездо USB A - гнездо USB B | 84.22 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 5P-B | 117.94 руб |
Переходник Гнездо USB A - штекер USB B | 31.60 руб |
Гнездо USB A монтажное, тип 1 | 13.97 руб |
Гнездо USB A монтажное, тип 2 угловое | 26.38 руб |
Переходник Гнездо USB B - гнездо USB B | 115.68 руб |
Переходник Гнездо SVHS 6pin - гнездо DB9 | 63.34 руб |
Переходник Штекер USB A - гнездо USB B | 84.22 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 4P-A | 75.47 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 4P-B | 26.10 руб |
Переходник Гнездо USB A - штекер mini USB 5P | 52.62 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер USB A | 26.38 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер USB B | 31.60 руб |
Штекер USB A монтажный, прямые контакты | 12.70 руб |
Переходник Штекер USB B - штекер USB B | 76.46 руб |
Разъем Штекер USB B п/кабель без корпуса | 16.79 руб |
Штекер USB A п/кабель б/корпуса | 11.00 руб |
Штекер mini USB 8контактов под кабель б/корпуса | 15.80 руб |
Гнездо mini USB 4p монтажное | 20.88 руб |
Гнездо HDMI монтажный SMD | 42.18 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты GOLD | 42.18 руб |
Гнездо USB B монтажное вертикальное | 15.80 руб |
Гнездо USB A спаренное прямое монтажное | 21.02 руб |
Гнездо USB A монтажное прямой контакт тип1 | 13.54 руб |
Гнездо USB A монтажное угловой контакт SMD | 15.80 руб |
Гнездо HDMI монтажный SMD с креплением М3 | 42.18 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты с креплением | 47.40 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты тип2 | 52.62 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты тип2 с креплением М3 | 57.84 руб |
Штекер HDMI GOLD монтажный прямой контакт GOLD | 52.62 руб |
Штекер HDMI GOLD тип2 | 36.82 руб |
Гнездо USBB 3.0 монтажное вертикальное | 52.62 руб |
Гнездо USBB 3.0 монтажное угловое | 52.62 руб |
Гнездо USBA 3.0 монтажное угловой контакт | 52.62 руб |
Гнездо USBA 3.0 на кабель без корпуса | 42.18 руб |
Штекер USBA 3.0 монтажный, угловые контакты | 42.18 руб |
Штекер USBA 3.0 на кабель б/корпуса | 42.18 руб |
Штекер USBA 3.0 монтажный, прямые контакты | 52.62 руб |
Штекер USBB 3.0 на кабель | 52.62 руб |
Штекер USBA 3.0 на кабель | 42.18 руб |
Штекер micro USB 10контактов на кабель | 63.20 руб |
Штекер mini USB 10контактов на кабель б/корпуса | 21.02 руб |
Штекер mini USB 10контактов на кабель | 26.38 руб |
Гнездо micro USB 10контактов на плату угловое SMD | 63.20 руб |
Штекер micro USB 8контактов под кабель | 21.02 руб |
Штекер micro USB 5pin на кабель | 15.38 руб |
Штекер USB A п/кабель | 21.87 руб |
Переходник AD-HDMI-011 (HDMI Female - HDMI Female adaptor) | 147.28 руб |
Переходник AD-HDMI-009 (HDMI Female - Mini HDMI Male adaptor) | 168.30 руб |
Переходник AD-HDMI-015 (HDMI Male - HDMI Male adaptor) | 152.50 руб |
Переходник AD-HDMI-010 (HDMI Male - Mini HDMI Female adaptor) | 168.30 руб |
Переходник AD-HDMI-012 (HDMI Female - HDMI Female adaptor 90°ANGLE) | 147.28 руб |
Переходник AD-HDMI-013 (HDMI Male - HDMI Female adaptor) | 126.26 руб |
Переходник AD-HDMI-014 (HDMI Female - HDMI Male adaptor 90°ANGLE) | 147.28 руб |
Переходник AD-HDMI-007 (Micro HDMI Male - HDMI Female adaptor) | 189.32 руб |
Переходник AD-HDMI-008 (Micro HDMI Male - HDMI Female adaptor 90°ANGLE) | 231.36 руб |
Переходник Гнездо USB A - гнездо mini USB 5F | 52.62 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер micro USB 5M | 31.60 руб |
Гнездо DISPLAYPORT-FC | 105.24 руб |
Штекер DISPLAYPORT-MC | 94.66 руб |
Штекер DISPLAYPORT-MC-mini без корпуса | 105.24 руб |
Штекер micro USB 5pin на кабель белый | 22.57 руб |
Штекер micro USB 5pin на кабель черный | 22.57 руб |
Гнездо micro USB 5p вертикальное | 12.13 руб |
Гнездо USB-штекер Micro USB для Android Tablet черный | 21.02 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер micro USB 360градусов | 84.22 руб |
Гнездо USB-штекер Micro USB для Android Tablet белый | 23.98 руб |
На колонки |
Гнездо на колонки монтажное п/винт | 6.63 руб |
Низковольтного питания |
Штекер питания 5х0,7х9,5мм с кантом с пружиной (пласт) | 16.51 руб |
Штекер питания 6,3х3,1х10мм с кантом с пружиной (пласт) | 9.17 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм монтажное п/винт (пласт) | 5.50 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное (пласт) | 4.23 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм монтажное (пласт) | 4.23 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/винт (пласт) | 4.23 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм монтажное п/винт (пласт) | 3.53 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/гайку(снизу) (серый металл) | 43.17 руб |
Штекер питания 2,5х1х9мм с кантом без пружины (пласт) | 7.90 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/гайку (пласт) | 13.12 руб |
Штекер питания угловой 4х1,7х9,5мм (пласт) | 20.74 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм - гнездо питания 5,5х2,1мм (пласт) | 56.01 руб |
Штекер питания 3х1х9,5мм с кантом с пласт. пружиной | 12.56 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1х9,5мм c клеммником | 27.65 руб |
Водонепроницаемый колпачок для DC разъема | 7.76 руб |
Переходники Audio |
Переходник гнездо TV - штекер 3,5 моно (пласт) | 11.85 руб |
Переходник гнездо 3,5 стерео - 2 гнезда RCA (пласт) | 23.70 руб |
Переходник гнездо 6,3 стерео - гнездо 6,3 стерео (пласт) | 36.82 руб |
Переходник гнездо RCA - 2 гнезда RCA (пласт) | 15.52 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (пласт) | 6.07 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (серый металл) | 17.49 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (желтый металл) | 30.33 руб |
Переходник гнездо SVHS 4pin - гнездо RCA (пласт) | 43.73 руб |
Переходник гнездо SVHS 4pin - штекер RCA (пласт) | 43.73 руб |
Переходник штекер 2,5 стерео - гнездо 3,5 стерео (пласт) | 13.54 руб |
Переходник штекер 3,5 моно - гнездо RCA (пласт) | 9.45 руб |
Переходник штекер 3,5 моно - гнездо RCA (серый металл) | 19.89 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - 2 гнезда 6,3 стерео (пласт) | 18.06 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - гнездо 6,3 стерео (желтый металл) | 35.41 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - гнездо DIN 5pin (пласт) | 55.72 руб |
Переходник штекер 6,3 моно - гнездо RCA (серый металл) | 21.16 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда 3,5 стерео (пласт) | 14.81 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда 6,3 стерео (пласт) | 19.89 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда RCA (пласт) | 15.24 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - гнездо 3,5 стерео (пласт) | 11.29 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - гнездо RCA (пласт) | 12.84 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - гнездо RCA (серый металл) | 23.70 руб |
Переходник штекер RCA - 2 гнезда 3,5 стерео (пласт) | 15.38 руб |
Переходник штекер RCA - 2 гнезда RCA (пласт) | 11.14 руб |
Переходник штекер RCA - гнездо 3,5 стерео (серый металл) | 23.84 руб |
Переходник штекер RCA - штекер RCA (пласт) | 11.85 руб |
Переходник гнездо RCA - 2 штекер RCA (пласт) | 19.61 руб |
Переходник штекер RCA - гнездо 3,5 стерео (пласт) | 17.21 руб |
Сетевые |
Гнездо 2pin сетевое монтажное, б/отключения (пласт) | 13.54 руб |
Гнездо 2pin сетевое монтажное, с отключением (пласт) | 15.66 руб |
Штекер компьютерный 3pin сетевой монтажный (пласт)(15A, 250V) | 18.34 руб |
Гнездо компьютерное 3pin сетевое монтажное (пласт)(15A, 250V) | 11.71 руб |
Штекер компьютерный 3pin сетевой монтажный (пласт)+выкл+предохранитель(15A, 250V) | 117.09 руб |
Сетевые контактные пары |
Сетевая контактная пара 701, зеленый, 2 контакта | 13.54 руб |
Сетевая контактная пара 702, синий, 3 контакта | 41.62 руб |
Сетевая контактная пара 703, черный, 2 контакта | 34.28 руб |
Сетевая контактная пара 704, черный, 3 контакта | 21.02 руб |
Сетевая контактная пара 705, черный, 3 контакта | 35.97 руб |
Сплитера |
Сплитер 2-way, тип 2(T) | 29.48 руб |
Сплитер 4-way, тип HQ | 213.02 руб |
Телефонные разъемы, коробки |
Штекер телефонный 6P4C (RG14) | 3.39 руб |
Штекер компьютерный сетевой 8P8C (RJ45) | 3.95 руб |
Гнездо телефонное 6Р4С монтажное горизонтальное (YH-55-04 5521) | 6.63 руб |
Корпус для штекера 8P8C(RJ45), тип2, черный | 3.53 руб |
Корпус для штекера 8P8C(RJ45), тип2, серый | 3.53 руб |
Корпус для штекера 8P8C(RJ45), тип2, синий | 3.53 руб |
Корпус для штекера 8P8C(RJ45), тип2, желтый | 3.53 руб |
Гнездо телефонное 6P4C монтажное, горизонтальное удлиненное | 6.07 руб |
Переходник гнездо RJ45 гнездо RJ45 | 19.61 руб |
Штекер компьютерный сетевой 10P10C (RJ50) (WT-10P-10C-L) | 10.58 руб |
Переходник гнездо RJ12 гнездо RJ12 | 26.38 руб |
Розетка LP-112 1-порт. RJ-45, кат.5e UTP | 63.48 руб |
Розетка LP-SCVR-212 1-порт. со шторкой RJ-45, кат.5e UTP | 84.64 руб |
Розетка LPS-214 2-порт. RJ-45, кат.5e FTP/SFTP | 178.46 руб |
Гнездо 8P8C+2LED, горизонтальное (метал) | 29.91 руб |
Модуль RJ-45 | 42.60 руб |
Разъем RJ45 J00-0025NL с трансформаторами(1CT:25 - 1CT:1 THT 1X1 Tab down 10BASE-TX) | 157.72 руб |
Разъем RJ45 J00-0014NL с трансформаторами(1CT:1 - 1CT:1 THT 1X1 Tab down 10/100BASE-TX) | 168.30 руб |
Корпус для штекера 8P8C(RJ45), тип2, белый | 3.67 руб |
Штыревые соединители |
Jumper-B | 0.71 руб |
Разъем гнездо 1590060-093 (60pin 0.5mm pitch connector for SIM908C SM908-C module)(разъем для SIM300C, SIM300D TE, SIM900 TE, SIM908-C, SIM08 TE) | 39.50 руб |
Разъем гнездо на плату PBD-8 | 13.26 руб |
Разъем штекер на плату PLD-80 | 13.82 руб |
Разъем штекер на плату угловой PLD-80R (угловые) | 42.89 руб |
Разъем штекер на плату угловой PLS-40R (угловые) | 14.95 руб |
Разъем гнездо на плату угловой PBS-40R (угловые) | 40.49 руб |
Разъем гнездо на плату PBD-80 | 35.13 руб |
Разъем гнездо на плату угловой PBD-80R (угловые) | 80.83 руб |
Быстроразъемные соединения |
Разъем водозащитный FQ14-2ZP (комплект) | 278.19 руб |
Разъем водозащитный FQ14-3ZP (комплект) | 278.19 руб |
Разъем водозащитный FQ14-5ZP (комплект) | 278.19 руб |
Разъем Q14K4P (комплект) | 199.90 руб |
Разъем Q14K7P (комплект) | 199.90 руб |
Разъем Q14K9P (комплект) | 199.90 руб |
Соединительный кабель JST Connector 2pin(Общая длина пары: 30 см) | 17.49 руб |
Соединительный кабель JST Connector 3pin(Общая длина пары: 30 см) | 23.28 руб |
Соединительный кабель JST Connector 4pin(Общая длина пары: 30 см) | 25.82 руб |
Соединительный кабель JST Connector 5pin(Общая длина пары: 30 см) | 41.47 руб |
